12 Velocita
Il prodotto dispone di 12 velocità in tutto: tre velocità impostabili oltre ai tre sottolivelli e alle velocità delle funzioni deumidificatore, turbo e silence.
Modalità stand-by per ottimizzare i consumi fino all’80%.
Memory
Funzione che permette di regolare e memorizzare alcune impostazioni anche durante le accensioni successive dell’apparecchio.
Elevata Silenziosità
La ventola dell’unità interna può essere impostata a una velocità ridotta, per rendere l’ambiente estremamente silenzioso durante il funzionamento del condizionatore.
I-Memory
Salva le impostazioni correnti o ripristina le precedenti (impostazione della temperatura, velocità della ventola e funzione sleep, se attivata).

Descrizione Alys Inverter 9000BTU Ariston
| Specifiche Tecniche | Alys R32 25 MUD0 | Alys R32 35 MUD0 | Alys R32 50 MUD0 |
|---|---|---|---|
| Dati Tecnici | |||
| SEER | 6,6 | 6,1 | 7,1 |
| SCOP (stagione calda) | 4,9 | 4,64 | 5,2 |
| SCOP (stagione media) | 4 | 4 | 4,09 |
| Capacità di raffreddamento nominale | 2854 W | 3500 W | 5323 W |
| Capacità di riscaldamento nominale | 2150 W | 2400 W | 4100 W |
| EER nominale a 35°C | 3,64 | 3,07 | 3,46 |
| COP nominale a 7°C | 3,94 | 3,76 | 3,77 |
| Potenza sonora UI/UE | 52/61 dB(A) | 53/64 dB(A) | 54/61 dB(A) |
| Portata d’aria interna | 587 m3/h | 527 m3/h | 795 m3/h |
| Tipologia gas rerigerante | R32 | R32 | R32 |
| Carica standard refrigerante | 0,5/0,3375 kg/t CO2 eq | 0,5/0,3375 kg/t CO2 eq | 1/0,675 kg/t CO2 eq |
| Carica supplementare refrigerante | 12 g/m2 | 12 g/m2 | 12 g/m2 |
| Posizione scarico condensa UI | DX/SX | DX/SX | DX/SX |
| Diametro tubo liquido | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Diametro tubo gas | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Lunghezza max collegamenti con carica std | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m |
| Lunghezza max collegamenti | 25 m | 25 m | 30 m |
| Dislivello massimo UI-UE | 10 m | 10 m | 20 m |
| Peso UI (netto/lordo) | 7,5/9,7 kg | 7,5/9,7 kg | 10,0/13,0 kg |
| Peso UE (netto/lordo) | 22,7/25,2 kg | 22,7/25,2 kg | 34/36,7 kg |
| Dimensioni UI (LxHxP) | 805x285x194 mm | 805x285x194 mm | 957x302x213 mm |
| Dimensioni UE (LxHxP) | 773x550x365 mm | 773x550x365 mm | 870x554x365 mm |

Ariston Alys Inverter 9000 BTU
Il condizionatore Alys inverter 9000 BTU è un prodotto realizzato da Ariston che ormai è entrato di prepotenza nelle classifiche di vendita in ambito di climatizzazione grazie alla sua tecnologia 2D-Inverter.
È un climatizzatore che raggiunge prestazioni elevatissime con consumi ridotti. La versione da 9000 BTU ha una classe energetica A++ in raffrescamento e A+ in riscaldamento ed offre condizioni di comfort elevatissime.
È compatibile con il kit Wi.Fi. Ariston che ne consente il controllo totale, tramite APP sia da casa che da fuori, ottenendo sempre il massimo del comfort. L’interfaccia della APP è semplice ed intuitiva e consente un controllo intelligente del clima.
Caratteristiche del Ariston Alys Inverter 9000 BTU
- Gas R32 per la refrigerazione
- Classe energetica fino a A+++
- Tecnologia 2D Inverter
- Compatibile con il KIT Wi-Fi Ariston Clima R32
- Funzione Memory
- Funzione Booster
- Sensore perdite di gas refrigerante
- Funzione Auto-Pulente