Piedini d’appoggio
Fornito con due piedini d’appoggio per un
posizionamento più stabile.
Touchscreen display
Pannello comandi digitale di ultima generazione,
per un controllo di precisione su tutte le
funzionalità.
Disponibile anche nella versione HP, con funzione
pompa di calore, per sostituire il riscaldamento
tradizionale nelle stagioni intermedie o potenziarlo


Descrizione Unico Easy S2 HP Olimpia Splendid
| Dati Tecnici | Unico Easy S2 SF | Unico Easy S2 HP | Unico R 10 HP | Unico R 12 HP |
|---|---|---|---|---|
| CODICE PRODOTTO | 02037 | 02036 | 01495 | 01496 |
| CODICE EAN | 8021183020373 | 8021183020366 | 8021183014952 | 8021183014969 |
| Capacità nominale di raffreddamento (Pnominale) kW | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,7 |
| Capacità nominale di riscaldamento (Pnominale) kW | – | 1,8 | 2,3 | 2,5 |
| Potenza nominale assorbita per il raffreddamento (PEER) kW | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Classe di efficienza energetica in raffreddamento | A | A | A | A |
| Classe di efficienza energetica in riscaldamento | B | A | A | |
| Assorbimento nominale per il raffreddamento (A) | 3,45 | 3,45 | 3,70 | 4,30 |
| Potenza nominale assorbita per il riscaldamento (PCOP) kW | – | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Assorbimento nominale per il riscaldamento (A) | – | 3,00 | 3,0 | 3,3 |
| Indice di efficienza energetica nominale (EERd) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Coefficiente di efficienza nominale (COPd) | – | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
| Consumo di energia in modo “termostato spento” PTO W | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,0 |
| Portata aria ambiente in raffreddamento (max/med/min) m³/h | 405 / 370 / 335 | 405 / 370 / 335 | 490 / 430 / 360 | 490 / 430 / 360 |
| Portata aria esterna in raffreddamento (max/min) m³/h | 505 / 0 | 505 / 0 | 520 / 350 | 500 / 340 |
| Velocità di ventilazione interna | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gas refrigerante Tipo | R410A | R410A | R410A rigenerato | R410A rigenerato |
| Dimensioni (L x A x P) (senza imballo) mm | 693 x 665 x 276 | 693 x 665 x 276 | 902 x 516 x 229 | 902 x 516 x 229 |
| Peso (senza imballo) kg | 36 | 35,6 | 40 | 40 |
Caratteristiche
- Potenza: 2,0 kW
- Disponibile nelle versioni: SF (solo freddo) – HP (pompa di calore)
- Classe in raffreddamento:
- Gas refrigerante: R410A
- Installazione a pavimento
- Display di controllo a bordo macchina touch screen
- Telecomando multifunzione
Funzioni
- Raffrescamento, riscaldamento (solo HP), deumidificazione e ventilazione
- Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell’ambiente.
- Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata e
- garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.
- Timer 24h