Il più potente ed efficiente, con motore inverter e gas R32
Gas a Basso GWP
Utilizza il refrigerante R32, caratterizzato da un effetto serra ridotto di quasi il 70% (rispetto all’R410A).
Potenza ed efficienza
Super potenza refrigerante ed elevata classe di efficienza (fino alla A+).
Nuovo Inverter System
Motore inverter di nuova generazione, con ampio
range di frequenze, ventilatori DC inverter e gestione elettronica della valvola di espansione.

Descrizione Unico Pro Inverter HP A+ Olimpia Splendid
| Caratteristica | Unico Pro 30 HP EVA | Unico Pro 35 HP EVA |
|---|---|---|
| Codice prodotto | 01999 | 02000 |
| Codice EAN | 8021183019995 | 8021183020007 |
| Potenza raffreddamento (min/max) | 1,9 / 3,2 kW | 1,9 / 3,4 kW |
| Capacità nominale raffreddamento | 2,6 kW | 3,1 kW |
| Capacità nominale riscaldamento | 1,8 kW | 2,4 kW |
| Indice efficienza energetica nominale | 3,1 | 2,6 |
| Classe energetica raffreddamento | A+ | A |
| Classe energetica riscaldamento | A | A |
| Consumo energia raffreddamento | 0,5 kWh/h | 0,8 kWh/h |
| Potenza raffreddamento Silent Mode | 1,9 kW | 1,9 kW |
| Potenza riscaldamento Silent Mode | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Tensione alimentazione | 230-1-50 V-F-Hz | 230-1-50 V-F-Hz |
| Campo tensione ammesso | 198 / 264 V | 198 / 264 V |
| Portata aria ambiente raffreddamento | 490 / 390 / 350 m³/h | 490 / 390 / 350 m³/h |
| Portata aria esterna raffreddamento | 600 / 120 m³/h | 600 / 120 m³/h |
| Numero velocità ventilazione interna | 3 | 3 |
| Numero velocità ventilazione esterna | 6 | 6 |
| Diametro fori parete | 162 / 202 mm | 162 / 202 mm |
| Portata massima telecomando | 8 m / ±80° | 8 m / ±80° |
| Dimensioni unità | 903 x 520 x 215 mm | 903 x 520 x 215 mm |
| Dimensioni imballo | 980 x 610 x 330 mm | 980 x 610 x 330 mm |
| Peso netto | 39 kg | 39 kg |
| Peso con imballo | 42 kg | 42 kg |
| Pressione sonora interna Min/Max | 32-41 dB(A) | 32-43 dB(A) |
| Livello potenza sonora interna | 57 dB(A) | 59 dB(A) |
| Livello pressione sonora Silent Mode | 34 dB(A) | 34 dB(A) |
| Gas refrigerante | R32 | R32 |
| Carica refrigerante | 0,46 kg | 0,46 kg |
| GWP refrigerante | 675 | 675 |
| Pressione massima esercizio | 4,28 MPa | 4,28 MPa |
| Condizioni limite di funzionamento | ||
| Temperatura ambiente interna raffreddamento | DB 18°C / WB 24°C | |
| Temperatura ambiente interna riscaldamento | DB 27°C | |
| Temperatura ambiente esterna raffreddamento | DB 43°C / WB 32°C | |
| Temperatura ambiente esterna riscaldamento | DB -15°C |
Caratteristiche
- Due modelli di potenza max: 3,2 kW e 3,4 kW
- Disponibile nella versione: HP (pompa di calore)
- Classe in raffreddamento: fino alla Gas refrigerante: R32
- I componenti interni sono tutti accessibili dal fronte a macchina già installata
- Ampio flap per una diffusione omogenea dell’aria nell’ambiente
- Dotato di sistema multi-filtraggio, composto da filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere) e filtro a carboni attivi (efficace contro i cattivi odori).
- Display retroilluminato con comandi touch a bordo macchina
- Telecomando multifunzione con display LCD di serie
Funzioni
- Raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione
- Funzione Economy: consente il risparmio energetico, ottimizzando
automaticamente le prestazioni della macchina - Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell’ambiente.
- Funzione Silent Mode: modalità che setta la macchina alla minima rumorosità. Il compressore e i ventilatori vengono impostati per ridurre la potenza sonora fino a -10 dB(A).
- Timer 24h